1 / 33

1578

1821-1824. 1902-1903. 1907-1909. 1578. 1738. 1820. 1892. 1897. 1928. 1934. 1947. 1958. 1959. 1965. 1980. 1982. 1986. 1998. 1840. 1895. 1911. 1957. 1972. 1985. 1994. 1687. 1773. 1912. 1935. 1962. 1991. 2004. 1578 : Le navigateur anglais Francis Drake découvre les

chi
Télécharger la présentation

1578

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1840 1895 1911 1957 1972 1985 1994 1687 1773 1912 1935 1962 1991 2004

  2. 1578 : Le navigateur anglais Francis Drake découvre les premiers manchots 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  3. 1687 : Lionel Wafer, un chirurgien anglais, décrit les premiers icebergs antartiques 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  4. 1738 : Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier pense (à tort) avoir trouvé le continent austral... 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  5. 1773 : James Cook, navigateur anglais, est le premier explorateur à passer le cercle antartique 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  6. 1820 : Smith, Nathaniel Palmer et Edward Bransfield arrivent en vue des terres continentales. La même année, le russe Fabian von Bellingshausen est, sans le savoir, le premier homme à découvrir le continent antartique 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  7. 1821-1824 : James Weddel, navigateur britannique, explorateur et chasseur de phoques réalise des relevés scientifiques en antartique 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  8. 1840 : Trois expéditions concluent que les terres observées forment un continent. Le navigateur français Dumont D'Urville hisse le drapeau français et nomme cette terre « Terre Adélie » d'après son épouse 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  9. 1892 : Le norvégien Carl Anton Larsen découvre des spécimens de bois pétrifiés 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  10. 1895 : Le norvégien Carsten Borchgrevink et son équipage accostent en Antartique, à cap Adare. Ils y passeront un hiver entier 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  11. 1897 : Le Belgica emmène la première équipe scientifique. Ce sera aussi le premier hivernage de l'histoire 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  12. 1902-1903 : Robert Falcon Scott et Ernest Shackleton mènent une expédition britannique en Antartique 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  13. 1907-1909 : Ernest Shackleton tente d'atteindre le pôle géographique... mais il échouera 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  14. 1911 : Roal Amundsen plante le drapeau norvégien dans la glace de l'Antartique 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  15. 1912 : Tous les membres de l'expédition Scott meurent de faim et d'épuisement à 18km d'un dépôt de vivres. Cette tragédie émeut le monde entier 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  16. 1928 : George Wilkins, un explorateur et aviateur australien réalise le premier vol au dessus de l'Antartique. La même année, la première base, Little America, est construite sur le continent 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  17. 1934 : Premier hivernage en solitaire par l'américain Richard Evelyn Byrd 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  18. 1935 : Caroline Mikkelsen, une norvégienne, est la première femme à débarquer sur le continent 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  19. 1947 : Une équipe américaine, composée de 4000 personnes part en expédition 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  20. 1957 : Au cours de l'année géophysique internationale, une extraordinaire coopération scientifique s'instaure pour percer les secrets de l'Antartique 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  21. 1958 : Edmund Hillary et Vivian Fuchs sont les premiers à traverser le continent 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  22. 1959 : Signature du traité de l'Antartique qui entrera en vigueur deux ans plus tard. Ce traité vise à utiliser l'espace du continent à des fins scientifiques 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  23. 1962 : Le lieu le plus froid du monde, Vostok, est atteint par l'australien Robert Thompson 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  24. 1965 : Premiers pas du tourisme sur l'initiative de Lars-Eric Lindblad 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  25. 1972 : La convention pour la protection des phoques de l'Antartique est signée à Londres 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  26. 1980 : La convention pour la conservation de la faune et la flore marine de l'Antartique est signée à Camberra 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  27. 1982 : Découverte des restes d'un mammifère 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  28. 1985 : Découverte du trou d'ozone en Antartique par Farman, Gardiner et Shanklin 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  29. 1986 : Découverte d'un dinosaure fossilisé 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  30. 1991 : Protocole de protection de l'environnement signé à madrid : toute exploration pétrolifère ou minérale est interdite pendant au moins 30 ans 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  31. 1994 : La norvégienne Liv Arnesen est la première femme à atteindre le pôle sud en solitaire et à ski 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  32. 1998 : Les belges Alain Hubert et Dixie Dansercoer traversent le pôle sud à pied 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

  33. 2004 : Le projet de forage européen des glaces en Antartique (EPICA) atteint une profondeur de 3270m 1821-1824 1902-1903 1907-1909 1578 1738 1820 1892 1897 1928 1934 1947 1958 1959 1965 1980 1982 1986 1998 1773 1840 1911 1957 1962 1972 1991 1994 1687 1895 1912 1935 1985 2004

More Related