1 / 12

Sitzung VII: Befragung II: Fehler und Regeln

Patrick Rössler Einführung in die Methoden der empirischen Kommunikationsforschung Vorlesung BA Kommunikationswissenschaft (123). Sitzung VII: Befragung II: Fehler und Regeln. I. Befragungsformen und Fragetypen II. Fehlerquellen und Grundregeln III. Qualitative Befragungen.

Télécharger la présentation

Sitzung VII: Befragung II: Fehler und Regeln

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Patrick RösslerEinführung in die Methoden der empirischenKommunikationsforschungVorlesungBA Kommunikationswissenschaft (123)

  2. Sitzung VII:Befragung II: Fehler und Regeln I. Befragungsformen und Fragetypen II. Fehlerquellen und Grundregeln III. Qualitative Befragungen Fehler: Befragte,Fragen,Interviewer Regeln: Fragen,Fragebogen, Durchführung Datenmatrix und Codierschema

  3. A. Fehlerquellen 1. Befragtenmerkmale • Soziale Erwünschtheit • Response-Set •  Meinungslosigkeit

  4. A. Fehlerquellen 2. Fragemerkmale  Frageformulierung  Antwortkategorien  Fragekontext

  5. A. Fehlerquellen 3. Interviewermerkmale

  6. B. Grundregeln (Checkliste) Frageformulierung  Kurz, verständlich, präzise  Klare Antwortkategorien  Keine mehrdimensionalen Fragen  Keine Überforderung Fragebogenkonstruktion  Beginn: Interessant  Mitte: Wichtiges  Schluß: Sozialstatistik  Fragekontext  Überleitungssätze  Klare (!) Filter  Kurze Interviews  Kontaktprotokoll  Pretest(s) Durchführung der Befragung  Eigene Test-Interviews  Klare Vorgaben für Befragungsinstitut und Interviewer + Kontrolle (!) (Interview/er-Anzahl, Honorar, Kontrolle, Kontaktversuche, ...)  Lernen von Erfolg und Fehlern früherer empirischer Studien

  7. C. Datenmatrix und Codierschema ----------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------- PNR v01 v02 v03 v04 v05 v06 v07 v08 v09 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

  8. 2. Beim Reisen kommt es auf das Land an: stimme voll zu teils/teils lehne voll ab | Weiß nicht      |  3. Beim Reisen kommt es auf die Leute an: lehne voll ab teils/teils stimme voll zu | Weiß nicht      |  PNR v01 v02 v03 ... ----------------------------------------- |001 | |002 | |003 | |004 | |005 | |... | ----------------------------------------- 1 1 2 1 99 1 5 2 99 98 5 1 3 2 98

  9. 4. Fahren Sie nächstes Jahr ins Ausland?  Ja Nein  Weiß nicht Wenn ja, wohin fahren Sie als erstes?  Afrika  Amerika  Antarktis  Asien  Australien  Europa  Weiß nicht PNR v01 v02 v03 ----------------------------------------- |001 | |002 | |003 | |004 | |005 | |... | ----------------------------------------- }(weiter mit Frage…) v0401 v0402 1 1 2 1 99 1 5 2 99 98 5 1 3 2 98 1 2 1 97 99 97 98 3 1 99

  10. 4. Fahren Sie nächstes Jahr ins Ausland?  Ja Nein  Weiß nicht Wenn ja, wohin?  Afrika  Amerika  Australien/Antarktis  Eurasien  Weiß nicht PNR ... ----------------------------------------- |001 | |002 | |003 | |004 | |005 | |... | ----------------------------------------- }(weiter mit Frage…) v0401 v0402 v0403 v0404 v0405 1 2 1 97 99 1 99 99 99 98 98 98 98 99 1 1 1 98 98 98 98 99 99 99 99 [Afrika Amer Aus EurA]

  11. 5. Wie fällt Ihre Hitparade Ihrer Reiseziele aus? (Geben Sie bitte Rangplätze an) Afrika: Rang  Amerika: Rang  Asien: Rang  Australien: Rang Europa: Rang   Weiß nicht PNR ... ----------------------------------------- |001 | |002 | |003 | |004 | |005 | |... | ----------------------------------------- v0501 v0502 v0503 v0504 v0505 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 1 3 3 5 97 97 97 97 97 99 99 99 99 99 [Afrika Amerika Asien Austr. Europa]

  12. 6. Ihr Geschlecht: Männlich  Weiblich  7. Welche berufliche Tätigkeit üben Sie derzeit aus? ______________________________________ PNR ... v06 v07 ----------------------------------------- |001 | |002 | |003 | |004 | |005 | |... | ----------------------------------------- ISCO-3 2 1 2 2 99 Zahnärztin Maschinenschlosser Studienrätin 98 99 063 841 132 98 99

More Related