html5-img
1 / 55

MECANIQUES RAPIDES

MECANIQUES RAPIDES. Introduction Un bon placement et une bonne qualité de déplacement sont essentiels pour faciliter le jugement des arbitres. Savoir quoi faire, où aller… dans n’importe quelle situation permet d’anticiper les actions des joueurs.

latif
Télécharger la présentation

MECANIQUES RAPIDES

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MECANIQUES RAPIDES Introduction Un bon placement et une bonne qualité de déplacement sont essentiels pour faciliter le jugement des arbitres. Savoir quoi faire, où aller… dans n’importe quelle situation permet d’anticiper les actions des joueurs. Ce manuel des mécaniques rapides reprend les points essentiels du livre des mécaniques. Mais en cas de doute, toujours se référer aux Mécaniques officielles. Sommaire Tirage au sort Coup de pied libre (Kickoff) Mêlée Jeux à proximité de la ligne d’en-but (5-20 YARDS) Jeux à proximité de la ligne d’en-but (0-5 YARDS) Coup de pied de dégagement (Punt) Coup de pied placé (Field goal) ou Transformation Mesures

  2. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 TIRAGE AU SORT à 7 Cap. visiteurs Cap. locaux TRIBUNE DE PRESSE

  3. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 TIRAGE AU SORT à 6 Cap. visiteurs Cap. locaux TRIBUNE DE PRESSE

  4. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 TIRAGE AU SORT à 5 Cap. visiteurs Cap. locaux TRIBUNE DE PRESSE

  5. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 TIRAGE AU SORT à 4 Cap. visiteurs Cap. locaux TRIBUNE DE PRESSE

  6. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 TIRAGE AU SORT à 3 Cap. visiteurs Cap. locaux TRIBUNE DE PRESSE

  7. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO long à 7 TRIBUNE DE PRESSE

  8. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO court à 7 TRIBUNE DE PRESSE

  9. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO long à 6 TRIBUNE DE PRESSE

  10. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO court à 6 TRIBUNE DE PRESSE

  11. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO long à 5 TRIBUNE DE PRESSE

  12. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 JCA 4 0 4 0 JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO court à 5 TRIBUNE DE PRESSE

  13. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO long à 4 TRIBUNE DE PRESSE

  14. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO court à 4 TRIBUNE DE PRESSE

  15. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO long à 3 TRIBUNE DE PRESSE

  16. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO court à 3 TRIBUNE DE PRESSE

  17. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 SS OLB MLB OLB CB FS 3 0 3 0 QB TE T G C G T RB RB X CB DE DT DT DE 4 0 4 0 SB R 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Mêlée à 7

  18. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Mêlée à 7 : clés multiples R SB SB SB SS OLB MLB OLB CB FS T G C G T QB CB DE DT DT DE R

  19. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 SS OLB MLB OLB CB FS 3 0 3 0 QB TE T G C G T RB RB X CB DE DT DT DE 4 0 4 0 SB R 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Mêlée à 6

  20. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Mêlée à 5 QB TE T G C G T RB RB SB R

  21. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Mêlée à 4 QB TE T G C G T RB RB SB R

  22. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Mêlée à 3 QB TE T G C G T RB RB SB R

  23. AP Jch Jco JCA JC JL JM Couverture à 7entre 5 et 20 yards TE T G C G T R QB SL RB RB

  24. AP Jch Jco JC JL JM Couverture à 6entre 5 et 20 yards TE T G C G T R QB SL RB RB

  25. AP JCA JC JL JM Couverture à 5entre 5 et 20 yards TE T G C G T R QB SL RB RB

  26. AP JC JL JM Couverture à 4entre 5 et 20 yards TE T G C G T R QB SL RB RB

  27. AP JC JL Couverture à 3entre 5 et 20 yards TE T G C G T R QB SL RB RB

  28. AP TE T G C G T R Jch QB SL RB RB Jco JCA JC JL JM Couverture à 7 LEB de Bentre 5 yards et la LEB

  29. AP TE T G C G T R Jch QB SL RB RB Jco JCA JC JL JM Couverture à 7 LEB de Aentre 5 yards et 2 yards

  30. AP TE T G C G T R Jch QB SL RB RB Jco JCA JC JL JM Couverture à 7 LEB de Aentre 2 yards et la LEB

  31. AP TE T G C G T R Jch QB SL RB RB Jco JC JL JM Couverture à 6 LEB de B entre 5 yards et la LEB

  32. AP TE T G C G T R Jch QB SL RB RB Jco JC JL JM Couverture à 6 LEB de Aentre 5 yards et 2 yards

  33. AP TE T G C G T R Jch QB SL RB RB Jco JC JL JM Couverture à 6 LEB de Aentre 2 yards et la LEB

  34. AP TE T G C G T R QB SL RB RB JCA JC JL JM Couverture à 5 LEB de Bentre 5 yards et la LEB

  35. AP TE T G C G T R QB SL RB RB JCA JC JL JM Couverture à 5 LEB de Aentre 5 yards et la LEB

  36. AP TE T G C G T R QB SL RB RB JC JL JM Couverture à 4 LEB de Bentre 5 yards et la LEB

  37. AP TE T G C G T R QB SL RB RB JC JL JM Couverture à 4 LEB de Aentre 5 yards et la LEB

  38. AP TE T G C G T R QB SL RB RB JC JL Couverture à 3 LEB de Bentre 5 yards et la LEB

  39. AP TE T G C G T R QB SL RB RB JC JL Couverture à 3 LEB de Aentre 5 yards et la LEB

  40. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Punt à 7 SB SS OLB MLB OLB CB P PR TE T G C G T RB RB CB DE DT DT DE R

  41. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Punt à 6 SB SS OLB MLB OLB CB P PR TE T G C G T RB RB CB DE DT DT DE R

  42. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Punt à 5 SB SS OLB MLB OLB CB P PR TE T G C G T RB RB CB DE DT DT DE R

  43. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Punt à 4 SB SS OLB MLB OLB CB P PR TE T G C G T RB RB CB DE DT DT DE R

  44. AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Punt à 3 SB SS OLB MLB OLB CB P PR TE T G C G T RB RB CB DE DT DT DE R

  45. AP Jch Jco JCA JC JL JM MECANIQUE FG PROCHE ou TRANSFORMATION à 7 TE T G C G T TE RB RB Plac Botteur

  46. AP Jch Jco JC JL JM MECANIQUE FG PROCHE ou TRANSFORMATION à 6 TE T G C G T TE RB RB Plac Botteur

  47. AP JCA JC JL JM MECANIQUE FG PROCHE ou TRANSFORMATION à 5 TE T G C G T TE RB RB Placeur Botteur

  48. AP JC JL JM MECANIQUE FG PROCHE ou TRANSFORMATION à 4 TE T G C G T TE RB RB Placeur Botteur

  49. AP JC JL MECANIQUE FG PROCHE ou TRANSFORMATION à 3 TE T G C G T TE RB RB Placeur Botteur

  50. AP Chaineur Jch Jco JCA JL JC JM MESURES à 7 3 40 30 20

More Related