1 / 158

Aikakauslehtien WOM KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014

Aikakauslehtien WOM KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014. Vastaajamäärä N = 8 248 Toteutus nettikyselynä 1.7.2013-30.6.2014 Tulokset laskettu lehtien lukijoista Tulokset jäsenlehdistä eri lehtiryhmissä

wang-hodges
Télécharger la présentation

Aikakauslehtien WOM KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Aikakauslehtien WOMKMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014 • Vastaajamäärä N = 8 248 • Toteutus nettikyselynä 1.7.2013-30.6.2014 • Tulokset laskettu lehtien lukijoista • Tulokset jäsenlehdistä eri lehtiryhmissä • Kysymys lomakkeella: ”Mihin seuraaviin aiheisiin liittyviä tuotteita tai palveluja suosittelet ystävillesi ja läheisillesi?” Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  2. Suosittelee ko. toimialan tuotteita/palveluita %KAIKKI AIKAKAUSLEHDET % Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  3. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  4. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  5. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  6. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  7. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  8. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  9. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  10. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  11. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  12. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  13. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  14. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  15. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  16. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  17. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  18. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  19. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  20. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  21. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  22. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  23. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  24. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  25. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  26. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  27. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  28. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  29. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  30. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  31. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  32. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  33. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  34. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  35. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  36. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  37. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  38. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  39. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  40. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  41. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  42. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  43. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  44. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  45. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  46. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  47. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  48. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  49. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

  50. Lähde: KMT Kuluttaja Syksy 2013/Kevät 2014, N=8 248

More Related