1 / 36

J u g e n d und P o l i t i k

| E M I M O. J u g e n d und P o l i t i k. - ein ambivalentes Verhältnis. Herzlich Willkommen!. | EMIMO | J u g e n d und P o l i t i k Auswertung der Umfrage. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage.

sunila
Télécharger la présentation

J u g e n d und P o l i t i k

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. |E M I M O J u g e n d und P o l i t i k - ein ambivalentes Verhältnis Herzlich Willkommen!

  2. | EMIMO | J u g e n d und P o l i t i kAuswertung der Umfrage

  3. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  4. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  5. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  6. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  7. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  8. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  9. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  10. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  11. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  12. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage Am liebsten würde ich auch schon vor Vollendung meines 18. Lebensjahres wählen und die Politik mitbestimmen.

  13. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  14. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  15. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  16. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  17. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  18. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  19. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  20. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  21. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  22. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  23. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  24. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  25. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  26. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  27. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  28. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  29. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  30. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  31. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  32. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  33. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  34. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  35. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

  36. E M I M O | J u g e n d und P o l i t i k | Auswertung der Umfrage

More Related