1 / 208

Physiological basis of resuscitation at birth

Physiological basis of resuscitation at birth. Questions. What is the main cause of collapse in adults? And what is it in children and newborn babies?. Answers. Adults usually have cardiac arrests Children and Newborn babies usually have respiratory arrests.

Jims
Télécharger la présentation

Physiological basis of resuscitation at birth

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Physiological basis of resuscitation at birth

  2. Questions • What is the main cause of collapse in adults? • And what is it in children and newborn babies?

  3. Answers • Adults usually have cardiac arrests • Children and Newborn babies usually have respiratory arrests

  4. What are the main differences affecting resuscitation between newborn babies and older children?

  5. At birth babies: • Are smaller • Are wet • Have unexpanded lungs containing fetal lung fluid.

  6. Most babies: • Establish lung volumes by crying • Crying involves: • Taking large inspirations • Exhaling against partially closed vocal cords.

  7. Stimuli for this are: • Cord obstruction • Cold • Physical discomfort (?)

  8. Resps (visible chest movements) Colour of baby (PaO2) 160 Heart rate 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  9. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  10. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  11. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  12. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  13. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  14. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  15. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  16. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  17. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  18. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  19. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  20. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  21. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  22. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  23. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  24. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  25. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  26. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  27. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  28. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  29. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  30. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  31. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  32. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  33. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  34. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  35. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  36. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  37. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  38. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  39. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  40. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  41. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  42. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  43. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  44. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

  45. Resps Colour of baby (PaO2) 160 120 80 40 0 minutes 10 20 30 40

More Related