Effective Management Strategies for Preterm Labor Complications
Learn about the implications of preterm labor, survival rates, and tocolysis methods. Explore key factors affecting both maternal and fetal outcomes.
Effective Management Strategies for Preterm Labor Complications
E N D
Presentation Transcript
2. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 2
3. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 3
4. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 4
5. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 5 PRETERM LABOUR Delivery between 20 & 37 weeks gestation
Different from LBW
LBW <2500Gm
Very LBW <1500Gm
Extremely LBW <1000Gm
Major cause of foetal, perinatal & Infant death
High cost of survival
6. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 6
7. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 7
8. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 8
9. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 9
10. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 10
11. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 11
12. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 12
13. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 13
14. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 14
15. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 15
16. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 16
17. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 17
18. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 18
19. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 19
20. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 20
21. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 21
22. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 22
23. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 23
24. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 24
25. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 25
26. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 26
27. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 27
28. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 28
29. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 29
30. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 30
31. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 31
32. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 32
33. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 33
34. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 34
35. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 35
36. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 36
37. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 37
38. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 38
39. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 39
40. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 40
41. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 41 TOCOLYSIS IN PRETERM LABOUR
42. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 42 TOCOLYSIS IN PRETERM LABOUR
43. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 43
44. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 44
45. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 45
46. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 46
47. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 47
48. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 48 Survival Rate According to Gestational Age & Birth Weight (Oklahoma Medical Center, 1981-1994) Gest. Age Survivors
24 weeks 20
25 25
26 50
27 75
28 83
29 94
30 95
31 95
32 97
33+ 99 Birth Weight Survivors
<500Gms 0
501-800 22
801-1000 75
1001-1250 82
1251-1500 94
1501-1750 97
1751-2500 98
>2500 99
49. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 49
50. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 50
51. 5/29/2012 12:56:33 AM Managrement of Preterm Labour 51