1 / 51

Käivita

0. 0. Käivita. 0. 0. Käivita. 0. 0. Käivita. 0. 0. Käivita. 0. 0. Käivita. 0. 0. Käivita. 0. 0. Käivita. 0. 0. Käivita. 0. 0. Käivita. 0. 0. Käivita. 0. 0. Käivita. 0. 0. Käivita. 0. 0. Käivita. 0. 0. Käivita. 0. 0. Käivita. 0. 0. Käivita. 0. 0.

winka
Télécharger la présentation

Käivita

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 0 0 Käivita

  2. 0 0 Käivita

  3. 0 0 Käivita

  4. 0 0 Käivita

  5. 0 0 Käivita

  6. 0 0 Käivita

  7. 0 0 Käivita

  8. 0 0 Käivita

  9. 0 0 Käivita

  10. 0 0 Käivita

  11. 0 0 Käivita

  12. 0 0 Käivita

  13. 0 0 Käivita

  14. 0 0 Käivita

  15. 0 0 Käivita

  16. 0 0 Käivita

  17. 0 0 Käivita

  18. 0 0 Käivita

  19. 0 0 Käivita

  20. 0 0 Käivita

  21. 0 0 Käivita

  22. 0 0 Käivita

  23. 0 0 Käivita

  24. 0 0 Käivita

  25. 0 0 Käivita

  26. 0 0 Käivita

  27. 0 0 Käivita

  28. 0 0 Käivita

  29. 0 0 Käivita

  30. 0 0 Käivita

  31. 0 0 Käivita

  32. 22 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 0 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 11 8 7 6 5 0 3 2 1 9 4 23 16 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 10 48 38 37 34 33 32 31 27 29 28 26 35 30 24 36 47 39 40 41 42 43 44 45 25 46 11 Käivita

  33. 23 10 0 1 2 3 4 6 7 8 9 16 5 12 11 22 21 20 19 24 17 15 14 13 18 9 8 7 6 5 2 3 1 23 0 4 24 13 18 12 22 20 19 21 17 16 15 14 10 11 Käivita

  34. 17 5 8 7 6 3 10 2 1 0 9 13 4 12 11 24 23 22 20 21 19 18 16 15 14 3 11 1 2 0 12 9 7 8 10 6 4 5 Käivita

  35. 13 24 10 0 1 2 3 4 5 6 8 9 7 23 22 21 20 11 18 19 16 15 14 12 17 3 1 2 4 0 Käivita

  36. 13 24 10 0 1 2 3 4 5 6 8 9 7 23 22 21 20 11 18 19 16 15 14 12 17 3 1 2 4 0 Käivita

  37. 12 23 22 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 11 21 20 19 10 17 18 15 14 13 24 16 2 1 3 0 Käivita

  38. 12 23 22 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 11 21 20 19 10 17 18 15 14 13 24 16 2 1 3 0 Käivita

  39. 12 22 9 24 0 1 2 3 4 5 6 8 7 21 11 23 13 14 15 16 17 18 19 20 10 1 2 0 Käivita

  40. 12 22 9 24 0 1 2 3 4 5 6 8 7 21 11 23 13 14 15 16 17 18 19 20 10 1 2 0 Käivita

  41. 22 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 0 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 11 8 7 6 5 0 3 2 1 9 4 23 16 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 10 48 38 37 34 33 32 31 27 29 28 26 35 30 24 36 47 39 40 41 42 43 44 45 25 46 11 Käivita

  42. 23 10 0 1 2 3 4 6 7 8 9 16 5 12 11 22 21 20 19 24 17 15 14 13 18 9 8 7 6 5 2 3 1 23 0 4 24 13 18 12 22 20 19 21 17 16 15 14 10 11 Käivita

  43. 17 5 8 7 6 3 10 2 1 0 9 13 4 12 11 24 23 22 20 21 19 18 16 15 14 3 11 1 2 0 12 9 7 8 10 6 4 5 Käivita

  44. 13 24 10 0 1 2 3 4 5 6 8 9 7 23 22 21 20 11 18 19 16 15 14 12 17 3 1 2 4 0 Käivita

  45. 13 24 10 0 1 2 3 4 5 6 8 9 7 23 22 21 20 11 18 19 16 15 14 12 17 3 1 2 4 0 Käivita

  46. 12 23 22 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 11 21 20 19 10 17 18 15 14 13 24 16 2 1 3 0 Käivita

  47. 12 23 22 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 11 21 20 19 10 17 18 15 14 13 24 16 2 1 3 0 Käivita

  48. 12 22 9 24 0 1 2 3 4 5 6 8 7 21 11 23 13 14 15 16 17 18 19 20 10 1 2 0 Käivita

  49. 12 22 9 24 0 1 2 3 4 5 6 8 7 21 11 23 13 14 15 16 17 18 19 20 10 1 2 0 Käivita

  50. Esmalt märgi järgemöödatemperatuuri, õhuniiskuse jaantibiootikumide väärtused jaalles seejärel saad käivitadasimulatsiooni. Tagasi 0 0 Käivita

More Related