1 / 122

Aikakauslehtien lukemistavat KMT Kuluttaja 2013 Lehtiryhmittäin ja lehdittäin

Aikakauslehtien lukemistavat KMT Kuluttaja 2013 Lehtiryhmittäin ja lehdittäin. Vastaajamäärä N = 8 577 Toteutus nettikyselynä 8.1 .-20.12.2013 Tulokset laskettu lehtien lukijoista Tulokset kaikista aikakauslehdistä eri lehtiryhmissä. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577.

reia
Télécharger la présentation

Aikakauslehtien lukemistavat KMT Kuluttaja 2013 Lehtiryhmittäin ja lehdittäin

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Aikakauslehtien lukemistavatKMT Kuluttaja 2013 Lehtiryhmittäin ja lehdittäin • Vastaajamäärä N = 8 577 • Toteutus nettikyselynä 8.1.-20.12.2013 • Tulokset laskettu lehtien lukijoista • Tulokset kaikista aikakauslehdistä eri lehtiryhmissä Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  2. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  3. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  4. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  5. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  6. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  7. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  8. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  9. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  10. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  11. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  12. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  13. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  14. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  15. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  16. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  17. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  18. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  19. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  20. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  21. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  22. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  23. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  24. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  25. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  26. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  27. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  28. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  29. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  30. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  31. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  32. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  33. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  34. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  35. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  36. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  37. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  38. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  39. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  40. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  41. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  42. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  43. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  44. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  45. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  46. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  47. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  48. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  49. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

  50. Lähde: KMT Kuluttaja 2013, N=8 577

More Related