1 / 20

SPC – Aufgabenstellung 1

SPC – Aufgabenstellung 1. Die abgebildete Getriebewelle soll gefertigt werden. Der Kunde verlangt, dass einige Prüfmerkmale mit Hilfe von SPC überwacht werden. SPC (Statistical Process Controlling). SPC – Maschinenfähigkeitsuntersuchung (MFU).

Télécharger la présentation

SPC – Aufgabenstellung 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SPC – Aufgabenstellung 1 Die abgebildete Getriebewelle soll gefertigt werden. Der Kunde verlangt, dass einige Prüfmerkmale mit Hilfe von SPC überwacht werden.

  2. SPC (Statistical Process Controlling)

  3. SPC – Maschinenfähigkeitsuntersuchung (MFU) Die MFU soll an der markierten Stelle durchgeführt werden. Vorgabewerte: 6s-Bereich cm > 1,67 cmk > 1,33

  4. SPC – Maschinenfähigkeitsuntersuchung (MFU) Messwerte für die MFU zur Lösung

  5. SPC – Aufgabenstellung 2 Die markierten Merkmale sollen mit Hilfe von Qualitätsregelkarten überwacht werden. Merkmal 1:  45 g6 Merkmal 3:  35 f7 Merkmal 2: Länge 40 +0,1 Merkmal 5: Breite 18,7 Merkmal 4: Breite 10 P9

  6. SPC - Qualitätsregelkarten Zwischenkontrolle

  7. SPC - Qualitätsregelkarten Rahmenbedingungen: Stichprobenhäufigkeit: stündlich Stichprobenanzahl: n = 5 Merkmal 2 und 5 Messgenauigkeit: 1/100 Merkmal 1, 3 und 4 Messgenauigkeit: 1/1000 Für Merkmal 5 (18,7) Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-f

  8. SPC – Qualitätsregelkarten Merkmal 1: 44,982 44,982 44,985 44,986 44,985 6:00 Uhr Merkmal 3: 34,963 34,962 34,963 34,962 34,963 Merkmal 5: 18,70 18,69 18,71 18,71 18,69 Merkmal 4: 9,962 9,963 9,965 9,970 9,972 Merkmal 2: 40,04 40,05 40,02 40,05 40,05

  9. SPC – Qualitätsregelkarten Merkmal 1: 44,984 44,984 44,982 44,983 44,986 7:00 Uhr Merkmal 3: 34,965 34,964 34,964 34,964 34,962 Merkmal 5: 18,68 18,67 18,67 18,68 18,67 Merkmal 4: 9,969 9,965 9,964 9,969 9,968 Merkmal 2: 40,03 40,03 40,02 40,02 40,05

  10. SPC – Qualitätsregelkarten Merkmal 1: 44,985 44,985 44,984 44,980 44,982 8:00 Uhr Merkmal 3: 34,962 34,965 34,966 34,965 34,964 Merkmal 5: 18,75 18,70 18,73 18,73 18,72 Merkmal 4: 9,970 9,969 9,967 9,968 9,966 Merkmal 2: 40,09 40,08 40,07 40,06 40,05

  11. SPC – Qualitätsregelkarten Merkmal 1: 44,978 44,978 44,985 44,983 44,984 9:00 Uhr Merkmal 3: 34,959 34,958 34,960 34,958 34,961 Merkmal 5: 18,62 18,65 18,63 18,65 18,62 Merkmal 4: 9,968 9,969 9,969 9,971 9,970 Merkmal 2: 40,01 40,04 40,05 40,05 40,06

  12. SPC – Qualitätsregelkarten Merkmal 1: 44,982 44,978 44,978 44,984 44,981 10:00 Uhr Merkmal 3: 34,955 34,958 34,960 34,958 34,958 Merkmal 5: 18,72 18,71 18,73 18,74 18,70 Merkmal 4: 9,970 9,970 9,971 9,972 9,971 Merkmal 2: 40,03 40,07 40,06 40,05 40,05

  13. SPC – Qualitätsregelkarten Merkmal 1: 44,982 44,982 44,978 44,985 44,978 11:00 Uhr Merkmal 3: 34,970 34,962 34,963 34,962 34,966 Merkmal 5: 18,66 18,68 18,65 18,69 18,69 Merkmal 4: 9,972 9,973 9,972 9,970 9,968 Merkmal 2: 40,05 40,04 40,06 40,07 40,07

  14. SPC – Qualitätsregelkarten Merkmal 1: 44,984 44,985 44,985 44,986 44,982 12:00 Uhr Merkmal 3: 34,965 34,964 34,964 34,964 34,962 Merkmal 5: 18,76 18,70 18,73 18,73 18,70 Merkmal 4: 9,973 9,974 9,973 9,970 9,968 Merkmal 2: 40,02 40,03 40,04 40,05 40,06

  15. SPC – Qualitätsregelkarten Merkmal 1: 44,988 44,988 44,984 44,989 44,982 13:00 Uhr Merkmal 3: 34,967 34,968 34,965 34,968 34,962 Merkmal 5: 18,69 18,69 18,68 18,67 18,68 Merkmal 4: 9,974 9,974 9,971 9,971 9,970 Merkmal 2: 40,07 40,08 40,07 40,06 40,02

  16. SPC – Qualitätsregelkarten Merkmal 1: 44,982 44,982 44,983 44,982 44,982 14:00 Uhr Merkmal 3: 34,963 34,962 34,963 34,962 34,963 Merkmal 5: 18,74 18,81 18,71 18,68 18,69 Merkmal 4: 9,966 9,966 9,965 9,964 9,965 Merkmal 2: 40,04 40,04 40,05 40,05 40,06

  17. SPC – Qualitätsregelkarten Merkmal 1: 44,978 44,984 44,984 44,984 44,983 15:00 Uhr Merkmal 3: 34,959 34,958 34,960 34,958 34,961 Merkmal 5: 18,65 18,70 18,69 18,68 18,67 Merkmal 4: 9,964 9,965 9,964 9,964 9,965 Merkmal 2: 40,06 40,07 40,04 40,05 40,04

  18. SPC – Qualitätsregelkarten Merkmal 1: 44,975 44,978 44,980 44,978 44,978 16:00 Uhr Merkmal 3: 34,967 34,968 34,965 34,968 34,962 Merkmal 5: 18,71 18,72 18,73 18,72 18,70 Merkmal 4: 9,963 9,962 9,965 9,965 9,962 Merkmal 2: 40,03 40,02 40,05 40,06 40,05

  19. SPC (Statistical Process Controlling)

  20. SPC - Prozessfähigkeit Berechnen Sie nun an Hand der Stichproben des Tages die Prozessfähigkeitswerte cp und cpk !

More Related