1 / 53

100

Legenda. Nível de Bateria. Classificação. Status. Comunicação. X. 100. Sensor- Líder. Líder. Danificado. Carga Completa. S/C. Líder-Lider. 50. Sensor. Sem Comunicação. Meia Carga. 0. Descarregado. Outros. R1 – A lcance Sensor- Líder. R1. R2. R2 – Alcance Líder-Líder.

nessa
Télécharger la présentation

100

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Legenda Nível de Bateria Classificação Status Comunicação X 100 Sensor-Líder Líder Danificado CargaCompleta S/C Líder-Lider 50 Sensor SemComunicação MeiaCarga 0 Descarregado Outros R1 – Alcance Sensor-Líder R1 R2 R2 – AlcanceLíder-Líder

  2. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  3. Verificar a Distância entre osSensores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  4. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  5. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  6. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  7. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  8. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  9. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  10. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  11. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  12. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  13. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  14. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  15. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  16. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  17. DefinirosLíderes e as Comunicações S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  18. S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  19. S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  20. S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  21. S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  22. S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  23. S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  24. S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  25. S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  26. S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  27. S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  28. S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  29. S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  30. S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  31. S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  32. S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  33. S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  34. S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  35. Exemplo : Transmissão de um Dado naRegiãoIndicada S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  36. S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  37. S/C 80 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  38. S/C 80 95 77 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

  39. S/C 80 95 77 93 85 91 79 96 95 74 87 97 84 97 99 93 80 83

  40. S/C 80 95 77 93 85 91 79 96 95 74 87 97 84 87 99 93 80 83

  41. S/C 80 95 77 93 85 91 79 96 95 74 87 97 84 87 99 93 80 73

  42. Exemplo : Sensor emMovimento S/C 80 95 77 93 85 91 79 96 95 74 87 97 84 87 99 93 80 83

  43. S/C 80 95 77 93 85 91 79 96 95 74 87 97 84 87 99 93 80 73

  44. S/C 95 80 95 77 93 85 91 79 96 74 87 97 84 87 99 93 80 73

  45. S/C 95 80 95 77 93 85 91 79 96 74 87 97 84 87 99 93 80 73

  46. 86 95 80 95 77 93 85 91 79 96 74 87 97 84 87 99 93 80 73

  47. 86 95 80 95 77 93 85 91 79 96 74 87 97 84 87 99 93 80 73

  48. Exemplo : Sensor Danificado 86 95 80 95 77 93 85 91 79 96 74 87 97 84 87 99 93 80 73

  49. 86 95 80 95 77 93 85 91 79 96 74 87 97 84 87 99 93 80 73

  50. 86 95 80 95 X 93 85 91 79 96 74 87 97 84 87 99 93 80 73

More Related